Nº Inscrições: 92
Nº Cavalos: 68
Nº Competidores: 36
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 45 | Fabio Alves Ribeiro | LEIDY PEPPY ZORREIRO | B004736 | Inubia Pta | Mariana Ghiraldi | 18,030 | |
| 2 | 49 | Denivaldo Gonçalves Lima | PODEROSA BROWN | P195838 | Penapolis | Adenilson Pontin | 18,034 | |
| 3 | 19 | Denivaldo Gonçalves Lima | MISS TONTA FLY | P195839 | Penapolis | Adenilson Pontin | 18,200 | |
| 4 | 44 | Joel Rodrigues Da Silva | KING TA FAME | O143892 | 18,263 | |||
| 5 | 17 | Claudio Inacio Lima | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 18,376 | |
| 6 | 29 | Fabio Alves Ribeiro | ARETA MASTER OROITE | P130693 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 18,425 | |
| 7 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 18,513 | |
| 8 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | ARIZONA FIRE JANGA | P209223 | 18,627 | |||
| 9 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | LEO BEE KING | P129736 | 18,678 | |||
| 10 | 33 | Juscelino Moreira Nunes | BEDUINA SHADY AB | P195912 | Santa Fé Do Sul | Adílson Vagner Ballotti | 18,703 | |
| 11 | 39 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY LEO TROUBLE | p101916 | Herulandia0511 | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | 18,705 | |
| 12 | 37 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 18,715 | |
| 13 | 27 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BOBY FIREWATER LH | P180781 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,733 | |
| 14 | 23 | Claudio Muniz Pereira | DINO BRYAN JAY | P208564 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,789 | |
| 15 | 55 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,810 | |
| 16 | 1 | Ingrid De Souza Rugani | MISSY FLY HRU | P197003 | Dracena | Amarildo Das Neves Rugani | 19,059 | |
| 17 | 52 | Matheus Damasceno Cintra Santana | ECLIPSE AMBASADORMVC | M223402 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 19,070 | |
| 18 | 31 | Jose Luis Gaviolli | FLOR DE CANELA LAA | P141508 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 19,097 | |
| 19 | 50 | Leonardo Souza Oliveira | STRAIT DANDY DOC | P165355 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 19,162 | |
| 20 | 20 | Cesar Alves Cassemiro | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 19,189 | |
| 21 | 6 | Denivaldo Gonçalves Lima | WISQUE BAR POSSEIDON | B008158 | Penapolis | Taina Cristina Torrezan Gabriel Lhamas | 19,283 | |
| 22 | 2 | Anderson Jose Precioso | CHAFENATA 36 HRZ | P191868 | Pompéia | Regina Cassia Cavalieri Pereira | 19,299 | |
| 23 | 999 | Alex Sandro Jorge | champanhe shine | 19,438 | ||||
| 24 | 22 | Jessica Caroline Silva Marinelli | PEPPY CAT TOOL FTL | P153235 | Araçatuba Sp | Sandra De Souza Sales | 19,524 | |
| 25 | 53 | Adilson Vagner Ballotti | ROCKERINHA SHADY AB | P198395 | Santa Fé Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | 19,582 | |
| 26 | 10 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | MARACANÃ PEPPY SLIDE | POOOO | Bastos | Claudio Inacio | 19,607 | |
| 27 | 32 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,650 | |
| 28 | 34 | Aldo Jose Barboza Da Silva | JUST DOC DANCING | P137516 | Junqueiropolis | Marco Aurelio Almeida/ Aline Rorato | 19,654 | |
| 29 | 36 | Alana Pinto De Souza | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 19,667 | |
| 30 | 16 | Odair Ribeiro Da Silva | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,670 | |
| 31 | 7 | Adilson Vagner Ballotti | FABULOUS FLYING | P199426 | Santa Fé Do Sul | Adílson Vagner Ballotti | 19,671 | |
| 32 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 19,683 | |
| 33 | 18 | Jose Luis Gaviolli | FURACÃO LEO LAA | P142099 | Parapua | Luis Augusto Amigo | 19,754 | |
| 34 | 11 | Ygor Tadorov Do Nascimento | PETER PAN SUCESSO CI | M221016 | Bastos -Sp | Claudio Inacio Lima | 19,806 | |
| 35 | 48 | Paulo Geovane Coelho Machado | dash dee miracle | P193660 | Pesidente Prudente | Paulo Geovane | 19,835 | |
| 36 | 14 | Anderson Jose Precioso | FRENCH QUEEN EK | P189683 | Pompeia | Lucas Cavalieri Pereira | 19,889 | |
| 37 | 28 | Leonardo Souza Oliveira | THE BLACK TIMES | P158998 | Dracena | Débora Martins Carrilho | 19,937 | |
| 38 | 9 | Taysa Polino Reali | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 20,017 | |
| 39 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Martinopolis Sp | Germana Fernanda De Souza | 20,049 | |
| 40 | 24 | Juan Luiz De Chico | COPACABANA FIRE MIRA | P166911 | Bilac | José Benedito Bruschetta | 20,124 | |
| 41 | 8 | Claudio Inacio Lima | GULLIVER SHINE LAA | SR | Osvaldo Cruz | Laena Carneiro | 20,177 | |
| 42 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 20,439 | |
| 43 | 30 | Claudio Inacio Lima | BILLY | SR | Parapuã | Gabriela Peixoto | 20,442 | |
| 44 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | KAMPALA SHADY FHP | P227240 | 20,448 | |||
| 45 | 4 | Odair Ribeiro Da Silva | SUKITA MORE LEO | P207380 | Iacri-Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 20,624 | |
| 46 | 25 | Anderson Jose Precioso | LDS PATTY ANN | P165819 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 20,632 | |
| 47 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 20,759 | |
| 48 | 42 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | STAR LEO TAFAME | P241205 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 20,852 | |
| 49 | 51 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE DASH | 21,367 | ||||
| 50 | 999 | Camila Gonçalves | PRINCE EC | SR | Pompeia | Escola Do Cavalo | 22,134 | |
| 51 | 26 | Paulo Geovane Coelho Machado | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles De Almeida | 22,756 | |
| 52 | 999 | Claudio Inacio Lima | XUXA ABA | M124930 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 23,081 | |
| 53 | 21 | Denivaldo Gonçalves Lima | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | 23,205 | |
| 54 | 3 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | NICE MAX | P200379 | Iacri | Jose Rodrigues Junior | 23,706 | |
| 55 | 15 | Renan Monteiro | JAZZ O´LENA | BO05935 | Nao Sei | Ze | 25,149 | |
| 56 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | ARIZONA PEPTO CHICK | P176573 | Bruna Silveira Coelho | 25,200 | ||
| 57 | 999 | Maronita Caroline Ribeiro Brito | WOLVERINE BEE JAY | P185364 | Donaldo Larazi | 25,814 | ||
| 58 | 13 | Eduardo Silva | melody san | SR | Araçatuba | Luiz Antonio Batista | 26,595 | |
| 59 | 47 | Eduardo Silva | ELTON FLY RPF | P177815 | Araçatuba Sp | Paulo De Tarso Lara Verdi | 28,946 | |
| 60 | 12 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | aika tol fame LH | P171757 | Herculandia | João Francisco Lhamas | SAT | |
| 61 | 46 | Anderson Jose Precioso | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
| 62 | 41 | Gustavo Domingues De Assumpcao | BURNER | Tupi Paulista | SAT | |||
| 63 | 54 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | SAT | ||||
| 64 | 40 | Leonardo Souza Oliveira | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
| 65 | 43 | Claudio Muniz Pereira | INDIA DASH LEO HTB | P187690 | Andradina | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAT | |
| 66 | 35 | Denivaldo Gonçalves Lima | SPEED BULLION HRP | P206574 | Penapolis | Denilson Antonio De Andrade | SAT | |
| 67 | 5 | Claudio Muniz Pereira | LORELLAY CRUSHER | P145252 | Penapolis | Denilson Antonio Andrade | SAT | |
| 68 | 999 | Eduardo Fernandes De Castro | ALAMEDA FAME G | P179683 | Penapolis | Alessandra Janaina Dos Santos Castro | SAT | |
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 12 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | aika tol fame LH | P171757 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,063 | |
| 2 | 23 | Claudio Muniz Pereira | DINO BRYAN JAY | P208564 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,498 | |
| 3 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 18,670 | |
| 4 | 35 | Denivaldo Gonçalves Lima | SPEED BULLION HRP | P206574 | Penapolis | Denilson Antonio De Andrade | 18,941 | |
| 5 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 19,104 | |
| 6 | 40 | Leonardo Souza Oliveira | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 19,235 | |
| 7 | 22 | Jessica Caroline Silva Marinelli | PEPPY CAT TOOL FTL | P153235 | Araçatuba Sp | Sandra De Souza Sales | 19,245 | |
| 8 | 48 | Paulo Geovane Coelho Machado | dash dee miracle | P193660 | Pesidente Prudente | Paulo Geovane | 19,279 | |
| 9 | 14 | Anderson Jose Precioso | FRENCH QUEEN EK | P189683 | Pompeia | Lucas Cavalieri Pereira | 19,446 | |
| 10 | 18 | Jose Luis Gaviolli | FURACÃO LEO LAA | P142099 | Parapua | Luis Augusto Amigo | 19,542 | |
| 11 | 32 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,717 | |
| 12 | 42 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | STAR LEO TAFAME | P241205 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 19,812 | |
| 13 | 25 | Anderson Jose Precioso | LDS PATTY ANN | P165819 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 19,867 | |
| 14 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | ARIZONA FIRE JANGA | P209223 | 19,990 | |||
| 15 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Martinopolis Sp | Germana Fernanda De Souza | 20,055 | |
| 16 | 999 | Claudio Inacio Lima | XUXA ABA | M124930 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 20,153 | |
| 17 | 4 | Odair Ribeiro Da Silva | SUKITA MORE LEO | P207380 | Iacri-Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 20,325 | |
| 18 | 52 | Matheus Damasceno Cintra Santana | ECLIPSE AMBASADORMVC | M223402 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 20,681 | |
| 19 | 54 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 24,141 | ||||
| 20 | 41 | Gustavo Domingues De Assumpcao | BURNER | Tupi Paulista | SAT | |||
| 21 | 51 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE DASH | SAT | ||||
| 22 | 47 | Eduardo Silva | ELTON FLY RPF | P177815 | Araçatuba Sp | Paulo De Tarso Lara Verdi | SAT | |
| 23 | 26 | Paulo Geovane Coelho Machado | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles De Almeida | SAT | |
| 3ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 48 | Paulo Geovane Coelho Machado | dash dee miracle | P193660 | Pesidente Prudente | Paulo Geovane | 19,312 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS