Nº Inscrições: 94
Nº Cavalos: 70
Nº Competidores: 37
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 29 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BOBY FIREWATER LH | P180781 | Herculandia | Joao Francisco Lhamas | 17,693 | |
2 | 30 | Eli Marques De Almeida Silva | PERKS MASTER JET | P142387 | 17,856 | |||
3 | 20 | Eli Marques De Almeida Silva | JITTA SEIS KID | P186133 | Vera Cruz | Fernando Meinberg Fanco | 17,914 | |
4 | 39 | Maria Laura Ghiraldi | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,088 | |
5 | 4 | Vagner Simionat0 | GOLD LOCKS GUY EK | P212985 | Eduardo Kucinski | 18,195 | ||
6 | 6 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD SILVER ON TOP | P156427 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 18,232 | |
7 | 45 | Leila Marisa De Oliveira | BELENA EASE | P222312 | Nova Granada | Quezia Correa Da Cunha | 18,255 | |
8 | 53 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | STELLA ICY OFV | P 151462 | 18,262 | |||
9 | 9 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | ANGEL ROCKET | P110345 | Marilia | Eduardo Kirita Rodrigues | 18,405 | |
10 | 54 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 18,451 | ||||
11 | 46 | Fernando Soares Da Silva | KRISTAL CASH TIMES | P151914 | Palmital | Ana Paula Nobre | 18,507 | |
12 | 26 | Leandro De Oliveira Santos | BAILARINA FLY RFG | P155087 | Paraguaçu Paulista | Alberto Pinho Bueno | 18,524 | |
13 | 42 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,556 | |
14 | 40 | Paulo Cezar Dos Santos | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 18,566 | |
15 | 21 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,606 | |
16 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | CAN'T ERASE | P164035 | Garça Sp | Pietra Bertoldo De Araujo | 18,677 | |
17 | 44 | Felipe Hideki Nascimento | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | Nova Independencia | João Turato | 18,771 | |
18 | 22 | Valdir Antonio Dos Santos | GUATAMBU FLY TY | P195364 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,782 | |
19 | 999 | Douglas Silva | APOLLO TUFF BAR RFG | P135591 | Getulina | Elias Galvão Sampaio Neto | 18,790 | |
20 | 41 | Eli Marques De Almeida Silva | LOIS ME ZOOM | P158829 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 18,815 | |
21 | 49 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 18,873 | |
22 | 5 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | NICE MAX | P200379 | Iacri | Jose Rodrigues Junior | 18,877 | |
23 | 3 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | CICA FLY TY | M206725 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,963 | |
24 | 51 | Valdir Antonio Dos Santos | GUARANTÃ FLY TY | P181349 | Marilia | Haras Territorio Yankee | 19,030 | |
25 | 7 | Ana Laura Savini Gomes | MISS TOP IN | P116064 | 19,053 | |||
26 | 11 | Ednilson Amancio Nascimento | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 19,058 | |
27 | 24 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | A PODEROSA ZD | P184413 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 19,117 | |
28 | 28 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | DASH TOP FAME | P212983 | 19,135 | |||
29 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | ARIZONA PEPTO CHICK | P176573 | Bruna Silveira Coelho | 19,273 | ||
30 | 34 | Welerson Aparecido Da Silva | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 19,276 | |
31 | 13 | Felipe Hideki Nascimento | FELINA JEAN TIME HTT | P214629 | Nova Independencia | Joao Roberto Turato | 19,353 | |
32 | 56 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | MANU TA FAME | P220636 | Marilia | Sara Niero Cardoso | 19,360 | |
33 | 10 | Valdir Antonio Dos Santos | FIRST TOP WATER | P191363 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 19,416 | |
34 | 15 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 19,421 | |
35 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | ZETA FROST DRIFT | P206770 | 19,513 | |||
36 | 55 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 19,515 | |
37 | 58 | Odair Ribeiro Da Silva | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,589 | |
38 | 999 | Isadora Santos Brites | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 19,771 | |
39 | 16 | Fernando Galhardo Corradi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 19,781 | |
40 | 38 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 19,798 | |
41 | 33 | Gilberto Pereira Ramos Junior | ARIZONA FIRE JANGA | P209223 | 19,947 | |||
42 | 48 | Gilberto Pereira Ramos Junior | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 20,230 | |
43 | 14 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 20,268 | |
44 | 999 | Josy Torriceli De Souza | THINK BROTHER MFC | P017516 | Garça | Wilson Shimazu | 20,486 | |
45 | 999 | Jefferson De Oliveira Machado | CAMPEÃO | SR | Oriente | Jefferson De Oliveira Machado | 20,921 | |
46 | 999 | Domingos Rodrigues De Oliveira | DON COLLOR | 21,100 | ||||
47 | 999 | Fabio Rodrigues Da Silva | DELTA JUNIOR | 21,496 | ||||
48 | 36 | Wallace Braga Do Amaral | FAVORITA CONDUT | SR | Marilia | Priscila Marçal | 21,637 | |
49 | 17 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NATALY TOL FAME LH | P146701 | Pompeia | Renan Cavalieri Pereira | 22,581 | |
50 | 8 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | top creek | p121240 | Apucarana | Marli Aparecida Jacometto Faria | 22,871 | |
51 | 999 | Isadora Furlaneto Dos Santos | TERK FIREWATER | P138956 | Vera Cruz | Isadora Furlaneto Dos Santos | 23,294 | |
52 | 999 | Alex Sandro Jorge | champanhe shine | 24,735 | ||||
53 | 27 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | BABY SUNSET PONTA DA AREIA | AP53663 | Tupa | Jose Roberto Pereira Guimaraes | 26,509 | |
54 | 999 | Eloa Azuele Komochena Leonardo | PODEROSA SHALAKO | P176325 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 27,981 | |
55 | 57 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 28,869 | |
56 | 31 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | SAT | ||
57 | 12 | Vagner Simionat0 | WV FELINA EASY | P194728 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | SAT | |
58 | 25 | Wallace Braga Do Amaral | CHAYENE CONDUT | SR | Marilia | Wallace | SAT | |
59 | 35 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NEGRITA FIREWATER | P165020 | Londrina Pr | Ana Carolina Barbosa De Melo | SAT | |
60 | 43 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | JORRERO 3 KID | P197002 | Marilia -Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
61 | 32 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | DASH KING PERKS | P190025 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT | |
62 | 1 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | BELA FUTURO ZD | P193057 | SAT | |||
63 | 37 | Thiago Carnaiba | DUSK TA FAME | P170873 | SAT | |||
64 | 47 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | WOOD | SAT | ||||
65 | 2 | Douglas Silva | VICTORIO TOLL RFG | P134634 | Elias Galvão Sampaio Neto | SAT | ||
66 | 50 | Douglas Silva | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | SAT | |
67 | 23 | Maria Julia Ferreira | SCORPIUM DASH | P163164 | Marilia Sp | Luciana Gomes Ferreira | SAT | |
68 | 19 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | SAT | |
69 | 18 | Anderson Tarafel Da Silva Barros | PEGASUS BE OFA DOC | SAT | ||||
70 | 52 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Vagner Simionat0 | GOLD LOCKS GUY EK | P212985 | Eduardo Kucinski | 17,817 | ||
2 | 42 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,098 | |
3 | 21 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,339 | |
4 | 57 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 18,418 | |
5 | 19 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,700 | |
6 | 26 | Leandro De Oliveira Santos | BAILARINA FLY RFG | P155087 | Paraguaçu Paulista | Alberto Pinho Bueno | 18,719 | |
7 | 54 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 18,775 | ||||
8 | 34 | Welerson Aparecido Da Silva | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Pedro Augusto Fante E Silva | 19,082 | |
9 | 999 | Alex Sandro Jorge | champanhe shine | 19,379 | ||||
10 | 29 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BOBY FIREWATER LH | P180781 | Herculandia | Joao Francisco Lhamas | 19,567 | |
11 | 36 | Wallace Braga Do Amaral | FAVORITA CONDUT | SR | Marilia | Priscila Marçal | 19,831 | |
12 | 38 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 20,076 | |
13 | 37 | Thiago Carnaiba | DUSK TA FAME | P170873 | 24,162 | |||
14 | 35 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NEGRITA FIREWATER | P165020 | Londrina Pr | Ana Carolina Barbosa De Melo | 24,423 | |
15 | 47 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | WOOD | 24,449 | ||||
16 | 48 | Gilberto Pereira Ramos Junior | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 24,919 | |
17 | 27 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | BABY SUNSET PONTA DA AREIA | AP53663 | Tupa | Jose Roberto Pereira Guimaraes | 26,522 | |
18 | 31 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | SAT | ||
19 | 12 | Vagner Simionat0 | WV FELINA EASY | P194728 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | SAT | |
20 | 17 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NATALY TOL FAME LH | P146701 | Pompeia | Renan Cavalieri Pereira | SAT | |
21 | 22 | Valdir Antonio Dos Santos | GUATAMBU FLY TY | P195364 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | SAT | |
22 | 49 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | SAT |
3ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 21 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,014 | |
2 | 31 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS