Nº Inscrições: 94
Nº Cavalos: 70
Nº Competidores: 37
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BOBY FIREWATER LH | P180781 | Herculandia | Joao Francisco Lhamas | 17,693 | 1º Lugar |
2 | 4 | Vagner Simionat0 | GOLD LOCKS GUY EK | P212985 | Eduardo Kucinski | 17,817 | 2º Lugar | |
3 | 30 | Eli Marques De Almeida Silva | PERKS MASTER JET | P142387 | 17,856 | 3º Lugar | ||
4 | 20 | Eli Marques De Almeida Silva | JITTA SEIS KID | P186133 | Vera Cruz | Fernando Meinberg Fanco | 17,914 | 4º Lugar |
5 | 21 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,014 | 5º Lugar |
6 | 39 | Maria Laura Ghiraldi | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,088 | |
7 | 42 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,098 | |
8 | 6 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD SILVER ON TOP | P156427 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 18,232 | |
9 | 45 | Leila Marisa De Oliveira | BELENA EASE | P222312 | Nova Granada | Quezia Correa Da Cunha | 18,255 | |
10 | 53 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | STELLA ICY OFV | P 151462 | 18,262 | |||
11 | 9 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | ANGEL ROCKET | P110345 | Marilia | Eduardo Kirita Rodrigues | 18,405 | |
12 | 57 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 18,418 | |
13 | 54 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 18,451 | ||||
14 | 46 | Fernando Soares Da Silva | KRISTAL CASH TIMES | P151914 | Palmital | Ana Paula Nobre | 18,507 | |
15 | 26 | Leandro De Oliveira Santos | BAILARINA FLY RFG | P155087 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 18,524 | |
16 | 40 | Paulo Cezar Dos Santos | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 18,566 | |
17 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | CAN'T ERASE | P164035 | Garça Sp | Pietra Bertoldo De Araujo | 18,677 | |
18 | 19 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,700 | |
19 | 44 | Felipe Hideki Nascimento | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | Nova Independencia | João Turato | 18,771 | |
20 | 22 | Valdir Antonio Dos Santos | GUATAMBU FLY TY | P195364 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,782 | |
21 | 999 | Douglas Silva | APOLLO TUFF BAR RFG | P135591 | Getulina | Elias Galvão Sampaio Neto | 18,790 | |
22 | 41 | Eli Marques De Almeida Silva | LOIS ME ZOOM | P158829 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 18,815 | |
23 | 49 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 18,873 | |
24 | 5 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | NICE MAX | P200379 | Iacri | Jose Rodrigues Junior | 18,877 | |
25 | 3 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | CICA FLY TY | M206725 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,963 | |
26 | 51 | Valdir Antonio Dos Santos | GUARANTÃ FLY TY | P181349 | Marilia | Haras Territorio Yankee | 19,030 | |
27 | 7 | Ana Laura Savini Gomes | MISS TOP IN | P116064 | 19,053 | |||
28 | 11 | Ednilson Amancio Nascimento | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 19,058 | |
29 | 34 | Welerson Aparecido Da Silva | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,082 | |
30 | 24 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | A PODEROSA ZD | P184413 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 19,117 | |
31 | 28 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | DASH TOP FAME | P212983 | 19,135 | |||
32 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | ARIZONA PEPTO CHICK | P176573 | Bruna Silveira Coelho | 19,273 | ||
33 | 13 | Felipe Hideki Nascimento | FELINA JEAN TIME HTT | P214629 | Nova Independencia | Joao Roberto Turato | 19,353 | |
34 | 56 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | MANU TA FAME | P220636 | Marilia | Sara Niero Cardoso | 19,360 | |
35 | 999 | Alex Sandro Jorge | champanhe shine | 19,379 | ||||
36 | 10 | Valdir Antonio Dos Santos | FIRST TOP WATER | P191363 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 19,416 | |
37 | 15 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 19,421 | |
38 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | ZETA FROST DRIFT | P206770 | 19,513 | |||
39 | 55 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 19,515 | |
40 | 58 | Odair Ribeiro Da Silva | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,589 | |
41 | 999 | Isadora Santos Brites | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 19,771 | |
42 | 16 | Fernando Galhardo Corradi | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | 19,781 | |
43 | 38 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 19,798 | |
44 | 36 | Wallace Braga Do Amaral | FAVORITA CONDUT | SR | Marilia | Priscila Marçal | 19,831 | |
45 | 33 | Gilberto Pereira Ramos Junior | ARIZONA FIRE JANGA | P209223 | 19,947 | |||
46 | 48 | Gilberto Pereira Ramos Junior | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 20,230 | |
47 | 14 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 20,268 | |
48 | 999 | Josy Torriceli De Souza | THINK BROTHER MFC | P017516 | Garça | Wilson Shimazu | 20,486 | |
49 | 999 | Jefferson De Oliveira Machado | CAMPEÃO | SR | Oriente | Jefferson De Oliveira Machado | 20,921 | |
50 | 999 | Domingos Rodrigues De Oliveira | DON COLLOR | 21,100 | ||||
51 | 999 | Fabio Rodrigues Da Silva | DELTA JUNIOR | 21,496 | ||||
52 | 17 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NATALY TOL FAME LH | P146701 | Pompeia | Renan Cavalieri Pereira | 22,581 | |
53 | 8 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | top creek | p121240 | Apucarana | Marli Aparecida Jacometto Faria | 22,871 | |
54 | 999 | Isadora Furlaneto Dos Santos | TERK FIREWATER | P138956 | Vera Cruz | Isadora Furlaneto Dos Santos | 23,294 | |
55 | 37 | Thiago Carnaiba | DUSK TA FAME | P170873 | 24,162 | |||
56 | 35 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | NEGRITA FIREWATER | P165020 | Londrina Pr | Ana Carolina Barbosa De Melo | 24,423 | |
57 | 47 | Kelly Caroline Pereira Da Silva | WOOD | 24,449 | ||||
58 | 27 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | BABY SUNSET PONTA DA AREIA | AP53663 | Tupa | Jose Roberto Pereira Guimaraes | 26,509 | |
59 | 999 | Eloa Azuele Komochena Leonardo | PODEROSA SHALAKO | P176325 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 27,981 | |
60 | 31 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | SAT | ||
61 | 12 | Vagner Simionat0 | WV FELINA EASY | P194728 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | SAT | |
62 | 25 | Wallace Braga Do Amaral | CHAYENE CONDUT | SR | Marilia | Wallace | SAT | |
63 | 43 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | JORRERO 3 KID | P197002 | Marilia -Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
64 | 32 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | DASH KING PERKS | P190025 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT | |
65 | 1 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | BELA FUTURO ZD | P193057 | SAT | |||
66 | 2 | Douglas Silva | VICTORIO TOLL RFG | P134634 | Elias Galvão Sampaio Neto | SAT | ||
67 | 50 | Douglas Silva | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | SAT | |
68 | 23 | Maria Julia Ferreira | SCORPIUM DASH | P163164 | Marilia Sp | Luciana Gomes Ferreira | SAT | |
69 | 18 | Anderson Tarafel Da Silva Barros | PEGASUS BE OFA DOC | SAT | ||||
70 | 52 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS