Premiação: R$ 4.990,00
Nº Inscrições: 38
Nº Cavalos: 38
Nº Competidores: 22
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SHAYANA SHADY | P149900 | Fábio Pinto Da Costa | 18,097 | 1º Lugar | |
2 | 13 | Claudio Muniz Pereira | UMA LADY CRUSHER G | P152221 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | 18,171 | 2º Lugar |
3 | 22 | Rodrigo Da Silva Barros | NATALI SIX CASH HTT | P163108 | Nova Independencia | João Turato | 18,197 | 3º Lugar |
4 | 17 | Narce Willian Sepulvida | DASH N EFFORTLESSLY | P166244 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,217 | 4º Lugar |
5 | 9 | Jose Paco Filho | LICK TA FAME RWS | P165762 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 18,223 | 5º Lugar |
6 | 25 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,229 | |
7 | 20 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 18,370 | |
8 | 31 | Paulo Cezar Dos Santos | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,458 | |
9 | 30 | William Veiga Da Silva | FASCINAÇÃO PERKS IMP | P164884 | Pompeia | Faz São Lucas | 18,502 | |
10 | 7 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | aika tol fame LH | P171757 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,509 | |
11 | 11 | Rodrigo Da Silva Barros | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,509 | |
12 | 29 | Narce Willian Sepulvida | HONDA DARING | P179092 | Iacri | Pedro Barbizan | 18,535 | |
13 | 24 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 18,557 | |
14 | 21 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | ZENIATtA LIDER | p153081 | Luiz Anttonio Farha Rocco | 18,585 | ||
15 | 15 | Flavio Barbiere | UVADA FAME G | P159239 | 18,770 | |||
16 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | ANGEL BRYAN DASH 4M | P151072 | Presidente Prudente | Adilson Jose De Almeida | 18,778 | |
17 | 999 | Marcos Roberto Rosa | DALBIO KING RED RPF | P151671 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | 18,787 | |
18 | 6 | Cesar Alves Cassemiro | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,828 | |
19 | 8 | Eziquiel Antunes Da Silva | SONY SHUGAR DADDY | P163996 | Avaré | Roberto Siqueira | 18,854 | |
20 | 26 | Anderson Da Silva Bezerra | MIRACLE FAMOUS FORCE | P161006 | Rancharia | Ana Carolina Biagi De Andrade | 18,876 | |
21 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 18,917 | |
22 | 10 | Anderson Da Silva Bezerra | TWIST FOR FAME | P157951 | Martinopólis | Marinaldo Aparecido Pegos | 18,972 | |
23 | 16 | Marcos Roberto Rosa | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 18,978 | |
24 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | DANCING BOON YM | P150950 | Marilia | Yasmim Maria Schilling Moller | 19,029 | |
25 | 999 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 19,054 | |||
26 | 12 | Fernando Soares Da Silva | ZD LEWIS TOP | P155398 | Paulo Cesar De Oliveira Pires | 19,210 | ||
27 | 999 | Fernando Henrique Morales | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,236 | |
28 | 2 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SPYRE SPIRIT | P163407 | 19,283 | |||
29 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISS PRETTY TROUBLE | P159885 | Prudente | 19,421 | ||
30 | 27 | Rodrigo Da Silva Barros | PRINCE FIREWATER HTT | P160106 | Nova Independencia | João Turato | 23,704 | |
31 | 1 | Leila Marisa De Oliveira | neno solano keys | P163289 | Prudente | 23,898 | ||
32 | 18 | Vanessa Gonçalves Calixto | BRUBA FLY | P150905 | Presidente Prudente_ | Rosivaldo | 24,158 | |
33 | 19 | William Veiga Da Silva | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
34 | 3 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
35 | 28 | Vanessa Gonçalves Calixto | UGANDA ONLY BE FAST | P153983 | Presidente Prudente | Rafaela Alves Segura | SAT | |
36 | 5 | Denisson Pazinato Costa | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | SAT | |
37 | 23 | Eziquiel Antunes Da Silva | BILLY DOLLAR | P16370 | Avare | Roberto Siqueira | SAT | |
38 | 4 | Jaqueline Monteiro Gasparim | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS