Premiação: R$ 10.300,00
Nº Inscrições: 63
Nº Cavalos: 44
Nº Competidores: 29
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Vagner Simionat0 | WV MICKEY OF FLING | P188679 | Maraiapolis | Wilson Vitorio Dosso | 17,342 | 1º 1D |
2 | 999 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 17,427 | 2º 1D |
3 | 22 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | sweet firewater | P177951 | São Lourenço- Mg | Joseane Batista | 17,494 | 3º 1D |
4 | 28 | Wagner Toledo Simionato | HIJO THE BULL | P132054 | Mariápolis | Vagner Simionato | 17,558 | 4º 1D |
5 | 12 | Silvia Mara Toledo Simionato | CROMITA FOREVER | M209931 | Mariapolis | João Vittor Crepaldi Fugiwara | 17,603 | 5º 1D |
6 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 17,634 | |
7 | 24 | Juan Luiz De Chico | BRASIL LANE SHADY | P185932 | Bilac | José Benedito Bruschetta | 17,660 | |
8 | 33 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,660 | |
9 | 8 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | MISSIN REBECA | P116282 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 17,663 | |
10 | 11 | Juan Luiz De Chico | COPACABANA FIRE MIRA | P166911 | Bilac | José Benedito Bruschetta | 17,699 | |
11 | 32 | Vagner Simionat0 | MIRACLE POR TARI WV | P188778 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 17,747 | |
12 | 15 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | INDIANA VICTORY | P128728 | Martinopolis | Adilson Jose De Almeida | 17,775 | |
13 | 20 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | NARA ZORRERO | P188167 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 17,830 | |
1 | 26 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 17,862 | |
2 | 999 | Denivaldo Gonçalves Lima | SPEED BULLION HRP | P206574 | Penapolis | Denilson Antonio De Andrade | 17,872 | |
3 | 3 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | LODGE JASS PERRY RWS | P160074 | Coroados | Ronald Wallace Simonsen | 17,982 | |
4 | 35 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | VEYRON FAILAS mbfn | P139237 | Presidente Prudente | Simone De Arruda Carvalho Cunha | 18,035 | |
5 | 13 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 18,137 | ||
6 | 4 | Leonardo Souza Oliveira | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,152 | |
7 | 7 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,182 | |
8 | 999 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles Almeida | 18,280 | |
1 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | EASY RUN | P213739 | Garça | Diego Fernandes Araujo | 18,347 | |
2 | 19 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | hot screen | M202091 | Presidente Prudente | Simone Zamora De Arruda Carvalho | 18,515 | |
3 | 23 | Eduardo Campos Castilho | FOX NIGHT LENA 2R | P141034 | Penapolis | Eduardo Henrique Castilho | 18,559 | |
4 | 25 | Carolina Telles Almeida | LA PEPITA APOLLO JHP | P129621 | Castilho Sp | Carlolina Telles De Almeida | 18,561 | |
5 | 2 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,570 | |
6 | 27 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | Martinopolis | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 18,581 | |
7 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | 18,587 | |
8 | 18 | Gabriela Ferreira Altieri | TALENTO DOC G | P137362 | Penapolis Sp | Geraldo Alves Ferreira Filho | 18,601 | |
9 | 17 | Luiz Eduardo Fernandes De Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 18,669 | |
10 | 29 | Ygor Tadorov Do Nascimento | TROUBLE STEP DECK | P102512 | Bastos | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 18,669 | |
11 | 9 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | SPEED LEO TA FAME | P244810 | Iacri | Muriel Tomio Gondo | 18,831 | |
1 | 38 | Wagner Toledo Simionato | SHOT TA FAME | P193620 | Mariapolis | Vagner Simionato | 18,871 | |
2 | 21 | Vitor Hugo Milan Souza | LIDER ROYAL RCH TE | P176574 | Campos De Coitazes | Rodrigo Costa Henriques | 18,936 | |
3 | 34 | Silvia Mara Toledo Simionato | RED DANDY DOC RLM | P191987 | Bauru | Ricardo Lia Mondeli | 19,006 | |
4 | 36 | Maria Laura Ghiraldi | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,019 | |
5 | 6 | Ismael De Oliveira Sanches | LASSIE DIAMOND TIMES | P178319 | Adamantina | Ismael De Oliveira Sanches | 19,023 | |
6 | 30 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 19,027 | |
7 | 37 | Carolina Telles Almeida | JUST ANJIN FLY | P136236 | Castilho | Carolina Telles Almeida | 22,929 | |
8 | 16 | Kaio Fernando De Lima Rocha | EASY FOR PERKS | P179555 | Martinópolis Sp | Flávio Passone Severino | 23,178 | |
9 | 10 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 23,301 | |
10 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | JACK WEND TIMES | P149889 | Presidente Prudene | Lucimar Luizari Vieira Bueno | 23,526 | |
9999 | 31 | Vitor Hugo Milan Souza | COLONEL SEISS | P174246 | Presidente Prudente | Antonio Carlos Ferretti | NC | |
11 | 39 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | DASH KING PERKS | P190025 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS