Nº Inscrições: 76
Nº Cavalos: 76
Nº Competidores: 41
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | GUERREIRA GRAY | M202890 | Presidente Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 17,625 | 1º Lugar |
2 | 13 | Eder De Souza Romanini | SWEET DARK JAQ | P111451 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 17,799 | 2º Lugar |
3 | 11 | Paulo Geovani | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 17,943 | 3º Lugar |
4 | 58 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 18,029 | 4º Lugar | ||
5 | 48 | Kaio Fernando De Lima Rocha | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 18,050 | 5º Lugar |
6 | 63 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 18,118 | |
7 | 27 | Kaio Fernando De Lima Rocha | FERNANDA DOC | 18,160 | ||||
8 | 999 | Camila Balizaro Gasparin | MAY MAR LENA | P091040 | Presidente Prudente | Joao Gasparim Neto | 18,193 | |
9 | 19 | Rodrigo Da Silva Barros | NATALI SIX CASH HTT | P163108 | Nova Independencia | João Turato | 18,211 | |
10 | 9 | Narce Willian Sepulvida | BLACKIE PLAYER | P112094 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,220 | |
11 | 28 | Anderson Da Silva Bezerra | ZINIA ROYAL DASH RCH | P182204 | Rodrigo Costa Henrique | 18,221 | ||
12 | 39 | Narce Willian Sepulvida | Wolf bee dee | m215365 | Bastos | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,257 | |
13 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | SMARVEL | 18,287 | ||||
14 | 24 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | FIRST LADY TIMES | P124286 | Presidente Prudente | Eliana Caleiro Jacob | 18,386 | |
15 | 20 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 18,418 | |
16 | 32 | Rodrigo Da Silva Barros | BELO MAGNIFIQUE HTT | P160522 | Nova Independencia | João Turato | 18,433 | |
17 | 30 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 18,433 | |
18 | 35 | Rodrigo Da Silva Barros | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,435 | |
19 | 51 | Paulo Geovane Coelho Machado | HENNA CASH RCH | P137188 | Presidente Prudente | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 18,479 | |
20 | 999 | Jair Almeida Da Silva | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 18,559 | |
21 | 15 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CATH LADY'S CRUSHER | P208010 | Presidente Prudente | José Gasques | 18,561 | |
22 | 40 | Evandro Aparecido Da Silva | DO LENA LIGHT | X001278 | Presidente Prudente | Fatima Ferreira De Medeiros | 18,590 | |
23 | 52 | Francisco Neves | DUCATI SHADY PP | P132303 | Presidente Prudente | Jose Roberto Luizari | 18,603 | |
24 | 14 | Sergio Aparecido Albieri | PLAYBOY BUENO AEL | M209018 | Quatá | Ailton Pereira De Oliveira | 18,652 | |
25 | 64 | Marcos Roberto Rosa | DAUBIO KING RED | P151671 | Rui Moraes Terra | 18,665 | ||
26 | 23 | Paulo Alexandre Lhamas | DAFNE ON CAP | P176830 | Elias Galvão Sampaio Neto | 18,669 | ||
27 | 41 | Anderson Da Silva Bezerra | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | 18,741 | |
28 | 43 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | JULLY GAMAY LKB | P126216 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 18,747 | |
29 | 33 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | 18,831 | |
30 | 55 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 18,831 | |
31 | 6 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 18,847 | |
32 | 999 | João Victor Campos Ferreira | ZD TOP ARUEIRA | P156428 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 18,857 | |
33 | 36 | Gustavo Domingues De Assumpcao | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 18,882 | |
34 | 25 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MARESIAS JET BAR | P-07027 | Bastos | 18,916 | ||
35 | 49 | Paulo Cezar Dos Santos | VESELS VERDE | X001478 | 18,981 | |||
36 | 37 | Salomão Mariano Costa | WV MARIAPOLIS DASH | P183975 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,983 | |
37 | 999 | Celina Zamora Carvalho Cunha | PRETTY JAY 3L | P063266 | Lauren Mara Lucas Maciel | 19,020 | ||
38 | 7 | Fernando Soares Da Silva | TOP | 19,088 | ||||
39 | 999 | Marcos Roberto Rosa | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 19,109 | |||
40 | 45 | Fernando Soares Da Silva | YELLOW | SR | Prudente | Val Policarpo | 19,209 | |
41 | 62 | Leila Marisa De Oliveira | WIGGLE OUT AND DOWN | P166794 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,226 | |
42 | 2 | Anderson Da Silva Bezerra | blackout TA FAME | P170812 | Bauru | Vinicius Abdala | 19,244 | |
43 | 999 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | P196338 | Dracena | Luiz Roberto Volpi | 19,307 | |
44 | 17 | Renato Guimaraes | RITA BEE FREE | P076262 | Maracai | Erasmos Teixeira Assumpção Bisneto | 19,393 | |
45 | 4 | Joao Victor De Siqueira Silva | LOGAN | Dracena | 19,403 | |||
46 | 5 | Paulo Alexandre Lhamas | baby leo trouble | p101916 | Herulandia0511 | João Francisco Lhamas | 19,564 | |
47 | 34 | Roberto Cherve Junior | POCO FAST LIDER | P163465 | Dracena | Aldo Jose Barbosa | 19,569 | |
48 | 53 | Roberto Cherve Junior | SMOKEY CODY FLY | P15628 | Dracena | 19,720 | ||
49 | 57 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 19,721 | |
50 | 21 | Roberto Cherve Junior | KAYAK TIMES CARTEL | M219437 | Dracena | Erasmo Teixeira De Assunção Bisneto | 19,737 | |
51 | 3 | Giovana Soriano Jacomeli Luizari | INARA GRAY | B004011 | Presidente Prudente | Jose Roberto Luizari | 19,770 | |
52 | 31 | Fernando Soares Da Silva | RANGER KING ZD | P147339 | Assis | Jhonny Wesley Ratis Dos Santos | 19,890 | |
53 | 29 | Marcelo Marques De Paula | SPECIAL SHADY BROWN | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,890 | ||
54 | 1 | Gabriela Bortoloni Da Silva | JADE | SR | Dracena | Ana Chagas | 19,893 | |
55 | 38 | Marcos Roberto Rosa | JAY TILLY HP | P142552 | Presidente Prududente | Haras Pagador | 19,915 | |
56 | 50 | Salomão Mariano Costa | MARRI MAGNIFIQUE | P163374 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 20,051 | |
57 | 22 | Salomão Mariano Costa | WV LEVADA DASH | P156656 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 20,076 | |
58 | 61 | Marcos Roberto Rosa | EL ZORRA CHICKILINA | 20,217 | ||||
59 | 999 | Fatima Medeiros | JUNIOR STYLISH | P121351 | Presidente Prudente | Fatima Ferreira De Medeiros | 20,409 | |
60 | 46 | Eduardo Junio Silva Magalhaes | LINE OF LIMITE | p159724 | Dracena | Renato Stevanato Ottoboni | 20,550 | |
61 | 44 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | TOP ZORREIRA | 21,292 | ||||
62 | 42 | Marcelo Marques De Paula | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 21,330 | |
63 | 56 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MISTER SANNY OLENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | 23,017 | ||
64 | 999 | Joeder Augusto Da Silva Melo | JAZZY LENA PEP | P118327 | Coroados | Vitor Oliveira De Siqueira | 23,187 | |
65 | 16 | Anderson Da Silva Bezerra | SPLASH TOL FAME | P157767 | Rancharia | 24,215 | ||
66 | 54 | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | BELA CORONA | SR | Presidente Prudente | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | 24,585 | |
67 | 10 | Paulo Cezar Dos Santos | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 27,994 | |
68 | 8 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | JACK WEND TIMES | P149889 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 28,617 | |
9999 | 12 | Fabio Alves | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | NC | |
9999 | 47 | Fabio Alves | TORNADO SHINE LAA | P132019 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | NC | |
69 | 60 | Vinicius Nascimento | GATA FLOWER HTT | M223706 | Nova Independencia | João Turato | SAT | |
70 | 26 | Paulo Cezar Dos Santos | ANTONELA FAME | P168427 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | SAT | |
71 | 18 | Anderson Da Silva Bezerra | SHERIKAN MITE | M214278 | Mendonça | Mauricio Lerro Rodrigues | SAT | |
72 | 999 | Robson Marrafon Do Nascimento | DUCK FAILAS | SAT | ||||
73 | 999 | Jair Almeida Da Silva | BELLA MAMIE BRYAN AN | P159357 | Dracena | Antonio Angelotti Netto | SAT | |
74 | 999 | Vinicius Nascimento | LINDA EFFORT CASH | p151318 | Nova Independencia | João Roberto Turato | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS