Nº Inscrições: 69
Nº Cavalos: 69
Nº Competidores: 39
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Anderson Da Silva Bezerra | TWIST FOR FAME | P157951 | Martinopólis | Marinaldo Aparecido Pegos | 17,759 | 1º Lugar |
2 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | HENNA CASH RCH | P137188 | Presidente Prudente | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 18,173 | 2º Lugar |
3 | 26 | Paulo Cezar Dos Santos | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,182 | 3º Lugar |
4 | 17 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 18,326 | |
5 | 33 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 18,329 | |
6 | 48 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | JULLY GAMAY LKB | P126216 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 18,425 | |
7 | 57 | Anderson Da Silva Bezerra | MIRACLE FAMOUS FORCE | P161006 | Rancharia | Ana Carolina Biagi De Andrade | 18,502 | |
8 | 39 | William Veiga Da Silva | FERGIE WARS IMP | P138318 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rbelato | 18,554 | |
9 | 44 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,657 | |
10 | 18 | Ligia Maria Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 18,677 | |
11 | 9 | Ismael De Oliveira Sanches | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,710 | |
12 | 34 | Osvaldo Lucas Neves | BRIANNA TA FAME | P142942 | Osvaldo Cruz | Wilson Vitorio Dosso | 18,745 | |
13 | 28 | Marcos Roberto Rosa | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 18,755 | |||
14 | 40 | Alex Sandro Jorge | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 18,846 | |
15 | 35 | Patricia Gonçalves Calixto | EUGENIA FRECKLES | M216499 | Prudente | Eleonora Dela Cruz Garcia | 18,935 | |
16 | 8 | Paulo Cezar Dos Santos | VESELS VERDE | X001478 | 18,945 | |||
17 | 43 | Ronilson Vilaca Da Silva | MISS SUGAR DOC | P139370 | Adamantina | Flavio Bortoleto | 18,971 | |
18 | 1 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 19,035 | |
19 | 47 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,102 | |
20 | 3 | William Veiga Da Silva | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 19,112 | |
21 | 999 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 19,161 | |
22 | 14 | Marcos Roberto Rosa | JAY TILLY HP | P142552 | Presidente Prududente | Haras Pagador | 19,266 | |
23 | 23 | Ygor Tadorov Do Nascimento | AVANTASIA | 19,296 | ||||
24 | 51 | Fernando Soares Da Silva | MR JUST FIREWATER | P144421 | Assis | Giovanna Pires Marzola | 19,441 | |
25 | 999 | Nilton Guilherme Mendonça | MR SKIPPY JAY | Taciba | Luis Antonio Batista | 19,470 | ||
26 | 56 | Marcio Marques Rodrigues | JOSE | 19,542 | ||||
27 | 2 | Marcio Marques Rodrigues | SPEED BOY | 19,635 | ||||
28 | 25 | Roberto Cherve Junior | KAYAK TIMES CARTEL | M219437 | Dracena | Erasmo Teixeira De Assunção Bisneto | 19,650 | |
29 | 46 | Ismael De Oliveira Sanches | HEENPEM BRYANEASY WV | P142296 | Lucelia | Wilson Vitorio Dosso | 19,735 | |
30 | 37 | Paulo Geovane Coelho Machado | SUGAR JAY LORD DS | P136524 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | 19,780 | ||
31 | 38 | Roberto Cherve Junior | POCO FAST LIDER | P163465 | Dracena | Aldo Jose Barbosa | 19,814 | |
32 | 20 | Anderson Da Silva Bezerra | BRYANA REBS TARI | B006651 | Indiana | Eduardo Henrique Scorpioni | 19,849 | |
33 | 45 | Renato Guimaraes | RITA BEE FREE | P076262 | Maracai | Erasmos Teixeira Assumpção Bisneto | 19,880 | |
34 | 62 | Ronilson Vilaca Da Silva | PLAY | 19,948 | ||||
35 | 7 | Leila Marisa De Oliveira | WIGGLE OUT AND DOWN | P166794 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 20,025 | |
36 | 58 | Marcelo Marques De Paula | SPECIAL SHADY BROWN | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 20,153 | ||
37 | 10 | Murilo Martins Rezende | CANDY SAFARI DUN ' IT' | P123883 | Tupi Pta | Rolf Rezende | 20,255 | |
38 | 5 | Paulo Alexandre Lhamas | ZYAH FIREWATER | P171763 | 20,370 | |||
39 | 22 | Gabriela De Lima Faccin | BEDDY BYE WHIZ | P156495 | Dracena | Felipe Eidi Semencio Chiyoda | 20,511 | |
40 | 4 | Lidiane De Souza Miranda | COLOSSO RED BOY | M201501 | Dracena | 20,626 | ||
41 | 16 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 20,780 | |
42 | 41 | Marcio Marques Rodrigues | AFRODITE MISS JAY | P158861 | Presidente Pudente | Adriano Ferreira Flores | 20,997 | |
43 | 13 | Eduardo Junio Silva Magalhaes | LINE OF LIMITE | p159724 | Dracena | Renato Stevanato Ottoboni | 21,061 | |
44 | 999 | Helena Ferraz | TUFAO | SR | Taciba | Helena Ferraz | 21,305 | |
45 | 12 | Lorayne Rezende | BLOND BADGER DUN'IT | P123884 | Tupi Pta | Rolf Rezende | 21,765 | |
46 | 59 | William Veiga Da Silva | QUICK FAME RCH | P174096 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 22,866 | |
47 | 55 | Maria Clara Teixeira Scorpione | SMARVE SONY LENA | p117540 | Indiana | Eduardo Henrique Scopione | 22,909 | |
48 | 32 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 23,274 | |
49 | 27 | Nicolas Vargas | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 23,398 | |
50 | 31 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 23,510 | |||
51 | 60 | Lorena Martins Santos | DOC´S NEVADA | M197939 | Eliana Miranda Caleiro | 23,578 | ||
52 | 63 | Ismael De Oliveira Sanches | ROBIN DOC G | P122018 | Bauru | Eliana De Moura Faitão Gançalves Romão | 23,635 | |
53 | 64 | Paulo Geovani | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Prudente | Vanessa Santana Martos | 23,785 | |
54 | 24 | Anderson Da Silva Bezerra | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Brenda Zopolato Fante E Silva | 23,856 | |
55 | 53 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIPSTICK SAFARI | P127064 | Dracena | Antonio Carlos Segati | 23,970 | |
56 | 999 | Everton Passos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 24,235 | |
57 | 49 | Paulo Cezar Dos Santos | ANTONELA FAME | P168427 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 24,532 | |
58 | 11 | Leticia Ferreira Duarte Do Valle | VICTORY KING 4M | P142704 | Presidente Prudente | Adison Jose De Almeida | 24,577 | |
59 | 65 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 24,704 | |
60 | 36 | Leila Marisa De Oliveira | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | 28,126 | |
61 | 30 | Gustavo Domingues De Assumpcao | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 29,693 | |
62 | 52 | Paulo Geovane Coelho Machado | JACK WEND TIMES | P149889 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | SAT | |
63 | 50 | Paulo Geovani | CARNAVAL DOC RT | P105235 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | SAT | |
64 | 61 | Marcio Marques Rodrigues | CATUAI | SAT | ||||
65 | 15 | Marcio Marques Rodrigues | MISS BRYAN | SAT | ||||
66 | 21 | Leandro De Oliveira Santos | RONALD STEEL VHCM | P158711 | Quatá | Ender Alis Menani | SAT | |
67 | 54 | Leandro De Oliveira Santos | CONHAQUE | SR | Marilia | Marcosjoseleme | SAT | |
68 | 42 | Anderson Da Silva Bezerra | SMOKIN BRYAN | SAT | ||||
69 | 999 | Ronaldo De Oliveira | RAMBO CHIKS | P149482 | Presidente Prudente | Clarisse Barbosa Negrão | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS