Premiação: R$ 6.000,00
Nº Inscrições: 50
Nº Cavalos: 50
Nº Competidores: 27
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | Martinopolis | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 17,317 | 1º 1D |
2 | 20 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | 3 UNO 4 | P159115 | 17,389 | 2º 1D | ||
3 | 2 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISSIN REBECA | P116282 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 17,394 | 3º 1D |
4 | 31 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | DASH KING PERKS | P190025 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 17,577 | 4º 1D |
5 | 23 | Matheus Mariotto Santos | HAIDAS PEPTOS CHOICE | P198065 | Assis Sp | Mauro Dos Santos Ii | 17,623 | 5º 1D |
6 | 1 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD LADIE SILVER | P156426 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 17,631 | |
7 | 47 | Eli Marques De Almeida Silva | ROCKSTAR FAMOUS | P142386 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 17,639 | |
8 | 12 | Matheus Mariotto Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 17,676 | |
9 | 15 | Leticia Da Silva Bregadioli | MISTIC LADY JET | P115951 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | 17,709 | |
10 | 24 | Jeferson Silva Machado | AGATA BACKERZEVI HBF | P124330 | Mariapolis | Vagner Simonato | 17,740 | |
1 | 33 | Kelly Cristina Trindade Matsumoto | LORENZO ZORRERO JIBF | P168605 | Marilia | Celia Rossi Matsumoto | 17,875 | |
2 | 22 | Felipe Hideki Nascimento | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 17,948 | |
3 | 14 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 17,957 | |
4 | 5 | Eli Marques De Almeida Silva | ROLLINSTONES | P162173 | Marilia | Milton Nakano | 17,975 | |
5 | 18 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | 18,006 | |
6 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 18,029 | |
7 | 10 | Eduardo Fernandes De Castro | BLAZER FIRE BC | P191020 | Penapolis | Carlos Eduardo Monteiro Domingues | 18,052 | |
8 | 17 | Rodrigo Da Silva Barros | MIRACLE POR TARI WV | P188778 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,057 | |
9 | 45 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD SILVER ON TOP | P156427 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 18,072 | |
10 | 25 | Paulo Cezar Dos Santos | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 18,103 | |
11 | 38 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 18,105 | |
12 | 35 | Felipe Hideki Nascimento | MR CASH JEAN HTT | P193730 | Nova Independencia | Beatriz Gravena Katsuda | 18,181 | |
13 | 26 | Valdir Antonio Dos Santos | FIRST TOP WATER | P191363 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,193 | |
14 | 29 | Odair Ribeiro Da Silva | NICE MAX | P200379 | Iacri | Jose Rodrigues Junior | 18,219 | |
15 | 28 | Claudio Inacio Lima | JAMES BRAVO | P118829 | Piratininga | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 18,259 | |
16 | 27 | Douglas Silva | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | 18,317 | |
1 | 40 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | ANGEL ROCKET | P110345 | Marilia | Eduardo Kirita Rodrigues | 18,377 | |
2 | 4 | Rodrigo Da Silva Barros | HIJO THE BULL | P132054 | Mariápolis | Vagner Simionato | 18,448 | |
3 | 16 | Odair Ribeiro Da Silva | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,591 | |
4 | 7 | Paulo Cezar Dos Santos | Sugar Seis IM | P198381 | Presidente Prudente | Ivandilson Da Costa Melo | 18,717 | |
5 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | ZETA FROST DRIFT | P206770 | 18,790 | |||
6 | 48 | Cibele Juliano Schimeiske Rodriguez | CICA FLY TY | M206725 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 19,097 | |
7 | 42 | Valdir Antonio Dos Santos | GUARANTÃ FLY TY | P181349 | Marilia | Haras Territorio Yankee | 19,117 | |
8 | 34 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 19,304 | |
9 | 41 | Valdir Antonio Dos Santos | GUATAMBU FLY TY | P195364 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 20,012 | |
10 | 21 | Isabella Campassi Bezerra | DASHIN TOM FLY | P230109 | 20,409 | |||
11 | 6 | Leila Marisa De Oliveira | Zumanity Crystal | P214296 | Novo Horizonte | Walter De Biasi | 22,608 | |
12 | 30 | Eli Marques De Almeida Silva | JOAN BOY FIREWATER | P130696 | Marilia Sp | Milton Kanenori Nakano | 22,747 | |
13 | 46 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | aika tol fame LH | P171757 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 22,847 | |
14 | 8 | Fernando Soares Da Silva | ZD SARAH MORENA | P158922 | Bauru - Sp | Elisangela Carnaiba | 22,913 | |
15 | 3 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 23,024 | |
16 | 32 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 23,374 | |
17 | 36 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EASY FOR PERKS | P179555 | Marilia | Flavio Passoni Sverino | 23,411 | |
18 | 9 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD ALICE TA FAME | P156416 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 23,848 | |
19 | 39 | Douglas Silva | APOLLO TUFF BAR RFG | P135591 | Getulina | Elias Galvão Sampaio Neto | 24,392 | |
20 | 44 | Vagner Simionat0 | BF CROWN STERLING | P152352 | Presidente Prudente | Simone Zamora De Arrudacarvalhocunha | 27,620 | |
21 | 37 | Wallace Braga Do Amaral | CHAYENE CONDUT | SR | Marilia | Wallace | 27,994 | |
22 | 43 | Rodrigo Da Silva Barros | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | SAT | |
23 | 11 | Felipe Hideki Nascimento | TA FAME BRASIL | P166711 | Noa Independencia | Joao Roberto Turato | SAT | |
24 | 13 | Domingos Rodrigues De Oliveira | ME NEITHER LN | P140413 | Galia | Domingos Guedes Rodrigues De Oliveira | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS