Nº Inscrições: 97
Nº Cavalos: 97
Nº Competidores: 61
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | Louise Bannwart Martins | ROCKETTE TA FAME | P171220 | Cornelio Procopio | Thais Takahashi | 17,709 | 1º Lugar |
2 | 41 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | GUERREIRA GRAY | M202890 | Presidente Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 17,785 | 2º Lugar |
3 | 38 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 17,841 | 3º Lugar |
4 | 53 | Anderson Da Silva Bezerra | SHERIKAN MITE | M214278 | Mendonça | Mauricio Lerro Rodrigues | 17,963 | 4º Lugar |
5 | 35 | Rodrigo Da Silva Barros | GATA FLOWER HTT | M223706 | Nova Independencia | João Turato | 18,035 | 5º Lugar |
6 | 94 | Fernando Soares Da Silva | RANGER KING ZD | P147339 | Assis | Jhonny Wesley Ratis Dos Santos | 18,053 | |
7 | 45 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CATH LADY'S CRUSHER | P208010 | Presidente Prudente | José Gasques | 18,085 | |
8 | 75 | Anderson Da Silva Bezerra | BEVERLY BRYAN | B006350 | Quatá | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,148 | |
9 | 26 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | KISSME EASE TIMES | P159127 | Maracai | Erasmo T. De Assumpção Bisneto | 18,257 | |
10 | 31 | Maria Clara Sabino | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | 18,268 | |
11 | 21 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 18,336 | |
12 | 77 | Joel Rodrigues Da Silva | FLOWER TA FAME KID | P136065 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,345 | |
13 | 85 | Francieli Pereira De Lima Sipriano | PRINCESA JAY SAN | M20849 | Ourinhos | 18,400 | ||
14 | 93 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS COOKIE CHICK | M201944 | Quata | Isadora Santos Brites | 18,447 | |
15 | 20 | Salomão Mariano Costa | WV LEVADA DASH | P156656 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,467 | |
16 | 33 | Maria Laura Ghiraldi | VENEZA LENA | M208659 | Martinopolis | Alex Aparecido Alexandre Junior | 18,501 | |
17 | 83 | Salomão Mariano Costa | WV MARIAPOLIS DASH | P183975 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,504 | |
18 | 36 | Anderson Da Silva Bezerra | MIRACLE FAMOUS FORCE | P161006 | Rancharia | Ana Carolina Biagi De Andrade | 18,521 | |
19 | 49 | Patricia Gonçalves Calixto | EUGENIA FRECKLES | M216499 | Prudente | Eleonora Dela Cruz Garcia | 18,534 | |
20 | 22 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 18,575 | |
21 | 57 | Joeder Augusto Da Silva Melo | JAZZY LENA PEP | P118327 | Coroados | Vitor Oliveira De Siqueira | 18,598 | |
22 | 90 | Paulo Cezar Dos Santos | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,636 | |
23 | 47 | Paula Praça | JUST DOC DANCING | P137516 | Junqueiropolis | Marco Aurelio Almeida/ Aline Rorato | 18,712 | |
24 | 73 | Fernando Soares Da Silva | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 18,720 | ||
25 | 14 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 18,787 | |
26 | 10 | Marcio Marques Rodrigues | SPEED BOY | 18,788 | ||||
27 | 50 | Paulo Alexandre Lhamas | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,801 | |
28 | 46 | Bianca Gabriela Gonçalves | BELLA PIPPER | 18,845 | ||||
29 | 43 | Betania De Oliveira Rodrigues | SKIPPY FEATURE JF | PO80193 | Presidente Prudente | Virginia Marcondes Machado | 18,856 | |
30 | 52 | Evandro Aparecido Da Silva | BOONS MALL LENA | 18,866 | ||||
31 | 17 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,877 | |
32 | 13 | Vanessa Gonçalves Calixto | DASH LIDER 4M | P145888 | Prudente | 18,914 | ||
33 | 82 | Marcos Roberto Rosa | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 18,937 | |||
34 | 79 | Marcelo Marques De Paula | SPECIAL SHADY BROWN | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,941 | ||
35 | 78 | Denisson Pazinato Costa | DAKOTA ZORRERO HED | P128876 | Sta Mercedes | Reginaldo Farina | 18,962 | |
36 | 1 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,985 | |
37 | 87 | Anderson Da Silva Bezerra | BRYANA REBS TARI | B006651 | Indiana | Eduardo Henrique Scorpioni | 18,999 | |
38 | 23 | Kaio Fernando | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 19,032 | |
39 | 11 | Leila Marisa De Oliveira | WIGGLE OUT AND DOWN | P166794 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,035 | |
40 | 2 | Marcos Roberto Rosa | DAUBIO KING RED | P151671 | Rui Moraes Terra | 19,064 | ||
41 | 37 | Marcio Marques Rodrigues | HELK DOC LENA | P155387 | Piquerobi | Rafaela Aparecida Couto Boaro | 19,084 | |
42 | 95 | Denisson Pazinato Costa | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 19,093 | |
43 | 29 | Anderson Da Silva Bezerra | FANTASTICA | 19,150 | ||||
44 | 86 | Fernando Soares Da Silva | DADA VITORIA | 19,231 | ||||
45 | 7 | Lara Arana Fabri | COLORADA | Prudente | 19,270 | |||
46 | 66 | Rosa Maria D'arce Ropelli Camarini | WINNIN PEP BLAZE WC | M204035 | Presidente Prudente | Rosa Maria Darce Ropelli Camarini | 19,311 | |
47 | 81 | Nathalia Da Silva Monteiro | STRONG | 19,320 | ||||
48 | 71 | Paulo Cezar Dos Santos | VESELS VERDE | X001478 | 19,375 | |||
49 | 65 | Marcos Roberto Rosa | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 19,377 | |
50 | 9 | Joel Rodrigues Da Silva | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 19,381 | |
51 | 39 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SHAYANA SHADY | P149900 | Fábio Pinto Da Costa | 19,476 | ||
52 | 70 | Milena Pinotti Segato | PRETTY DANDY EASY | P177042 | Vera Cruz | Kenner Robert Garbelini | 19,517 | |
53 | 8 | Leonardo Bortoletto Vergilio | NICHOLE BREEZE BAR | M204852 | 19,542 | |||
54 | 62 | Gilmar Pereira Dos Santos | ROOTER TROUBLE LIDER | P142694 | Rancharia | 19,595 | ||
55 | 28 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 19,600 | |
56 | 40 | Paulo Geovane Coelho Machado | SUGAR JAY LORD DS | P136524 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | 19,606 | ||
57 | 80 | Marcio Marques Rodrigues | CATUAI | 19,660 | ||||
58 | 30 | Gilmar Pereira Dos Santos | ABE HORIZONTE | P164448 | Rancharia | Milena Drittelhober Carriço | 19,668 | |
59 | 64 | Narce Willian Sepulvida | CORONA ATRACTION | P153366 | Iacri | Pedro Barbizan | 19,795 | |
60 | 54 | Fatima Medeiros | JUNIOR STYLISH | P121351 | Presidente Prudente | Fatima Ferreira De Medeiros | 19,848 | |
61 | 27 | William Veiga Da Silva | QUICK FAME RCH | P174096 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 19,854 | |
62 | 59 | Fernando Soares Da Silva | LEOS TOP ZD | 20,025 | ||||
63 | 91 | João Pedro Castelle Baldo | XOQUITO SHADY | P116919 | 20,025 | |||
64 | 16 | Valdir Cachorrosk | ARAMIS TOLL FAME EMZ | P162046 | Birigui | Mara Adriana Grigoleto | 20,063 | |
65 | 24 | Renato Guimaraes | RITA BEE FREE | P076262 | Maracai | Erasmos Teixeira Assumpção Bisneto | 20,140 | |
66 | 74 | Renan Barbosa | PHOEBES CASH | P152333 | Adamantina | Rafael Ferrari Silva | 20,268 | |
67 | 12 | Anderson Da Silva Bezerra | DONALT TO FLY | Presidente Prudente | Marcelo Gasparim | 20,268 | ||
68 | 72 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 20,448 | |
69 | 63 | Robson Marrafon Do Nascimento | RAYSE | 20,460 | ||||
70 | 51 | William Veiga Da Silva | FASCINAÇÃO PERKS IMP | P164884 | Pompeia | Faz São Lucas | 20,562 | |
71 | 44 | Marcos Roberto Rosa | EL ZORRA CHICKILINA | 20,588 | ||||
72 | 58 | Anderson Martins | FIA DASH | B007505 | Mariapolis | Anderson Martins | 20,588 | |
73 | 56 | Gabriela Bortoloni Da Silva | HEROS SKIPPY EL | P126136 | Darcena | Renato Guimaraes | 20,818 | |
74 | 89 | Mauro Dos Santos Ll | TIMES MONTOYAS | P135444 | Assis | Murilo Afonso Macedo | 20,895 | |
75 | 19 | Maria Clara Teixeira Scorpione | JESS SILVER MOON | P146665 | Indiana | Cláudio Francisco Dos Santos Júnior | 20,985 | |
76 | 67 | Maicon Barros De Oliveira | ST FYING BRUSH | P152936 | Assis | Tania Saldanha | 21,036 | |
77 | 92 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | PEROLA | SR | Dracena | 21,228 | ||
78 | 84 | Patricia Gonçalves Calixto | UGANDA ONLY BE FAST | P153983 | Presidente Prudente | Rafaela Alves Segura | 21,752 | |
79 | 55 | Leila Marisa De Oliveira | POCONITA WRb | p131570 | Presidente Prudente | Walter De Biasi | 22,959 | |
80 | 25 | Salomão Mariano Costa | WV BABY BRITNEY | P147533 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 23,153 | |
81 | 4 | Katia Cristina Mendes França De Araújo | MISS FIREWATER FLY | P118093 | Maracaí | Carlos Toshiro Sakashita | 23,160 | |
82 | 76 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 23,180 | |
83 | 42 | Salomão Mariano Costa | MELODY MAGNIFIQUE | P146639 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 23,373 | |
84 | 88 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 23,673 | |
85 | 48 | Natalia Caroline De Oliveira Marçal | CINDY SUNNY MELODY´S | M215816 | Dracena | Aline Rorato | 23,966 | |
86 | 5 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | NAME PEPPY LENA G | p-06333 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 24,025 | |
87 | 61 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | TOP ZORREIRA | 24,209 | ||||
88 | 68 | Chiara Galeotti | POTHOS EASY EMZ | P162155 | Birigui | Mara Adriana Grigoleto | 24,306 | |
89 | 69 | Jair Almeida Da Silva Jr | WINNER DOC BRYAN | P153396 | 24,311 | |||
90 | 34 | Aline Secani | BEE MOON WHIZ | P141673 | Anhumas | Aline Secani | 24,401 | |
91 | 18 | Paulo Alexandre Lhamas | ZYAH FIREWATER | P171763 | 24,439 | |||
92 | 999 | Fernando Henrique Morales | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 28,726 | |
93 | 15 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | P196338 | Dracena | Luiz Roberto Volpi | 28,913 | |
94 | 3 | Ismael De Oliveira Sanches | EL WILK BAR JRB | P096132 | Dracena | Milton Segato | 29,185 | |
95 | 32 | Leonardo Bortoletto Vergilio | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 29,211 | |
96 | 60 | Marcos Roberto Rosa | MISS SHAYNE BOOM | SAT | ||||
97 | 6 | Laena Carneiro | JOE LENA | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS