Nº Inscrições: 87
Nº Cavalos: 87
Nº Competidores: 52
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Kaio Fernando De Lima Rocha | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 18,064 | 1º Lugar |
2 | 76 | Narce Willian Sepulvida | HONDA DARING | P179092 | Iacri | Pedro Barbizan | 18,191 | 2º Lugar |
3 | 999 | Maria Fernanda Abbade Miguel | BAMBINA LOVE hgas | m208511 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparn | 18,212 | 3º Lugar |
4 | 27 | Fernando Henrique Morales | WV BLIZZARD DASH | P147357 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 18,216 | |
5 | 48 | Osvaldo Lucas Neves | BRIANNA TA FAME | P142942 | Osvaldo Cruz | Wilson Vitorio Dosso | 18,232 | |
6 | 77 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 18,308 | |
7 | 18 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,323 | |
8 | 62 | Fernando Soares Da Silva | RANGER KING ZD | P147339 | Assis | Jhonny Wesley Ratis Dos Santos | 18,360 | |
9 | 74 | Paulo Geovane Coelho Machado | HENNA CASH RCH | P137188 | Presidente Prudente | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 18,445 | |
10 | 5 | Fabio Alves | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 18,574 | |
11 | 15 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 18,640 | |
12 | 64 | Diogo Fernando Veroneze | KEYS BY MUMMY | Dracena | 18,648 | |||
13 | 46 | Paulo Cezar Dos Santos | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,681 | |
14 | 38 | Jhony Wilher Santana Gilio | MISTIC AGUIA KING | P107606 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 18,706 | |
15 | 10 | Patricia Gonçalves Calixto | EUGENIA FRECKLES | M216499 | Prudente | Eleonora Dela Cruz Garcia | 18,711 | |
16 | 8 | Jose Armando De Oliveira Santos | NEVADA LEO JMA | P129733 | Universo | Jose Marcio De Avila | 18,729 | |
17 | 54 | Anderson Da Silva Bezerra | ZINIA ROYAL DASH RCH | P182204 | Rodrigo Costa Henrique | 18,729 | ||
18 | 25 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 18,739 | |
19 | 36 | Eder De Souza Romanini | SWEET DARK JAQ | P111451 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 18,810 | |
20 | 29 | Denisson Pazinato Costa | DIVINA WARS CASH R2R | P176261 | Dracena | Leticia Padilha Peres | 18,813 | |
21 | 68 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 18,867 | |||
22 | 60 | Ismael De Oliveira Sanches | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,890 | |
23 | 13 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 18,906 | |
24 | 1 | Paulo Cezar Dos Santos | VESELS VERDE | X001478 | 18,907 | |||
25 | 999 | Marcos Roberto Rosa | HELENISTA APOLLO RT | P157003 | Presidente Prudente | Rui Moraes Terra | 18,925 | |
26 | 39 | Rodrigo Da Silva Barros | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,936 | |
27 | 43 | Anderson Da Silva Bezerra | blackout TA FAME | P170812 | Bauru | Vinicius Abdala | 18,946 | |
28 | 69 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CATH LADY'S CRUSHER | P208010 | Presidente Prudente | José Gasques | 19,007 | |
29 | 58 | William Veiga Da Silva | FSL WET TROUBLE CATH | P154458 | Pompeia | Silvio Aparecido Pereira | 19,014 | |
30 | 49 | Ronilson Vilaca Da Silva | CANDY SAFARI DUN ' IT' | P123883 | Tupi Pta | Rolf Rezende | 19,038 | |
31 | 7 | William Veiga Da Silva | QUICK FAME RCH | P174096 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 19,042 | |
32 | 23 | Marcos Roberto Rosa | WINNIN PEP BLAZE WC | M204035 | Presidente Prudente | Rosa Maria Darce Ropelli Camarini | 19,045 | |
33 | 21 | Leila Marisa De Oliveira | WIGGLE OUT AND DOWN | P166794 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,064 | |
34 | 65 | Anderson Da Silva Bezerra | SPLASH TOL FAME | P157767 | Rancharia | 19,073 | ||
35 | 28 | Roberto Cherve Junior | POCO FAST LIDER | P163465 | Dracena | Aldo Jose Barbosa | 19,094 | |
36 | 71 | Ronilson Vilaca Da Silva | PLAY SIGNED TO | P140665 | Tupi Paulista | Ronilson Vilaca Da Silva | 19,133 | |
37 | 26 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS SUGAR FRECKPTF | P105212 | José Edemar De Andrade | 19,217 | ||
38 | 9 | Felipe Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 19,245 | |
39 | 4 | Ronilson Vilaca Da Silva | kojak cash time | P151924 | Tupi Paulista | Erasmo Teixeira De Assumpção Bisneto | 19,262 | |
40 | 61 | Paulo Geovane Coelho Machado | SUGAR JAY LORD DS | P136524 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | 19,290 | ||
41 | 999 | Marcos Roberto Rosa | DAUBIO KING RED | P151671 | Rui Moraes Terra | 19,292 | ||
42 | 32 | Narce Willian Sepulvida | one more happy | p194936 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,387 | |
43 | 20 | Joao Victor De Siqueira Silva | LOGAN | Dracena | 19,426 | |||
44 | 51 | Laena Carneiro | JOE LENA | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | 19,519 | |
45 | 999 | Leandro De Oliveira Santos | RONALD STEEL VHCM | P158711 | Quatá | Ender Alis Menani | 19,523 | |
46 | 55 | Vanessa Gonçalves Calixto | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 19,532 | |
47 | 3 | Fernando Henrique Morales | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 19,660 | |
48 | 34 | Mauro Dos Santos Ll | LADY DREAM | P140667 | Assis | Jose Salomão Neto | 19,670 | |
49 | 53 | Clovis Raimundo | LADY BACK ANGEL | P129738 | Tupã | Thiago Raimundo | 19,680 | |
50 | 11 | Denisson Pazinato Costa | HOLIONA MOON | 19,710 | ||||
51 | 16 | Tais Cristina Da Silva Sanches | EF ONIX DASH | 19,715 | ||||
52 | 66 | Roberto Cherve Junior | KAYAK TIMES CARTEL | M219437 | Dracena | Erasmo Teixeira De Assunção Bisneto | 19,842 | |
53 | 57 | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | BELA CORONA | SR | Presidente Prudente | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | 19,894 | |
54 | 33 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | DANCING BOON YM | P150950 | Marilia | Yasmim Maria Schilling Moller | 19,984 | |
55 | 999 | Marcos Roberto Rosa | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 20,102 | |||
56 | 999 | Marcos Roberto Rosa | HEROINA BRISCO RT | P161175 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | 20,243 | |
57 | 12 | Lorayne Rezende | BLOND SAFARI DUN IT | 20,626 | ||||
58 | 67 | Robson Marrafon Do Nascimento | VICTORIA FLY BUG HTT | P210144 | Nova Independencia | João Turato | 20,637 | |
59 | 19 | Cesar Alves Cassemiro | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 20,690 | |
60 | 37 | Fabio Alves | FURACÃO LEO LAA | P142099 | Parapua | Luis Augusto Amigo | 20,716 | |
61 | 35 | Vanessa Gonçalves Calixto | DASH LIDER 4M | P145888 | Prudente | 21,087 | ||
62 | 31 | Alessando Vicente Da Cruz | ZAP ZORREIRO | Dracena | 21,113 | |||
63 | 999 | Marcos Roberto Rosa | EL ZORRA CHICKILINA | 21,215 | ||||
64 | 47 | Jose Armando De Oliveira Santos | CHARMOSA FIREWATER JMA | P140415 | Universo | Ricardo Avila | 21,855 | |
65 | 52 | Narce Willian Sepulvida | DASH N EFFORTLESSLY | P166244 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 23,288 | |
66 | 22 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | KISSME EASE TIMES | P159127 | Maracai | Erasmo T. De Assumpção Bisneto | 23,451 | |
67 | 56 | Lorena Martins Santos | DOC´S NEVADA | M197939 | Eliana Miranda Caleiro | 23,537 | ||
68 | 72 | Jose Ferdinando Soares Da Silva | DONA BURITI | p114395 | Angelica Fonseca Soares | 23,556 | ||
69 | 63 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | JULLY GAMAY LKB | P126216 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 23,632 | |
70 | 70 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIPSTICK SAFARI | P127064 | Dracena | Antonio Carlos Segati | 23,637 | |
71 | 50 | Paulo Geovane Coelho Machado | JACK WEND TIMES | P149889 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 23,739 | |
72 | 999 | Beatriz De Moraes Darce Ropelli | TIPSY DOC | SR | Martinopolis | 23,806 | ||
73 | 45 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 24,114 | |
74 | 75 | William Veiga Da Silva | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 24,125 | |
75 | 14 | Eduardo Junio Silva Magalhaes | LINE OF LIMITE | p159724 | Dracena | Renato Stevanato Ottoboni | 24,665 | |
76 | 6 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 24,740 | |
77 | 44 | Cesar Alves Cassemiro | NASHUA JAY MELLODY | X001485 | Marilia | Natalia De Mattos Cuva | 26,586 | |
78 | 17 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 28,323 | |
79 | 30 | Paulo Vitor Mendes De Araújo | MISS FIREWATER FLY | P118093 | Maracaí | Carlos Toshiro Sakashita | 28,737 | |
80 | 42 | Fernando Henrique Morales | VICTORIA LARK | X001384 | Adamantina | Caio Schiasso Martins | 29,185 | |
81 | 41 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | P196338 | Dracena | Luiz Roberto Volpi | 29,698 | |
82 | 2 | Flavia Lourencette | SMOKE CODY FLY | p-15628 | Adamantina | João Vicente Miguel | 29,776 | |
83 | 40 | Maria Clara Teixeira Scorpione | BRYANA REBS TARI | B006651 | Indiana | Eduardo Henrique Scorpioni | 29,794 | |
84 | 59 | Henrique Campos | BINGO | SR | Jamaica | Vitor Camos | 68,733 | |
9999 | 999 | Marcos Roberto Rosa | WINNER PEPE | NC | ||||
85 | 78 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
86 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS