Premiação: R$ 7.800,00
Nº Inscrições: 38
Nº Cavalos: 38
Nº Competidores: 23
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,634 | 1º 1D |
2 | 6 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | sweet firewater | P177951 | São Lourenço- Mg | Joseane Batista | 17,711 | 2º 1D |
3 | 1 | Vagner Simionat0 | WV MICKEY OF FLING | P188679 | Maraiapolis | Wilson Vitorio Dosso | 17,766 | 3º 1D |
4 | 21 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ZD SILVER ON TOP | P156427 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 17,775 | 4º 1D |
5 | 2 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISSIN REBECA | P116282 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 17,779 | 5º 1D |
6 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 17,833 | |
7 | 18 | Rodrigo Garozi Da Silva | VICTORIA TRES SEIS | P206197 | Bastos | Rodrigo Garozi Da Silva | 17,850 | |
8 | 22 | Narce Willian Sepulvida | FLO BY RED | P172654 | Ponta Grossa | Danielle Hilgemberg Esperidião | 17,906 | |
9 | 33 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 17,938 | |
10 | 32 | Claudio Muniz Pereira | DALIN TOLL | P173819 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | 17,993 | |
11 | 11 | Vagner Simionat0 | MIRACLE POR TARI WV | P188778 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,124 | |
1 | 34 | Valdir Antonio Dos Santos | IZA FLY TY | P163474 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,266 | |
2 | 15 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,325 | |
3 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | 18,326 | |
4 | 999 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 18,330 | |
5 | 24 | Claudio Muniz Pereira | LJ SIX FIRST DASH | P147143 | Jales | Fernando Antonio Costa | 18,466 | |
1 | 17 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | 18,648 | ||
2 | 3 | Valdir Antonio Dos Santos | CICA FLY TY | M206725 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,652 | |
3 | 28 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Martinopolis Sp | Germana Fernanda De Souza | 18,691 | |
4 | 16 | Valdir Antonio Dos Santos | GUARANTÃ FLY TY | P181349 | Marilia | Haras Territorio Yankee | 18,778 | |
5 | 12 | Odair Ribeiro Da Silva | LOOKS LIKE ONE | P196807 | Iacri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,799 | |
6 | 4 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 18,813 | ||||
7 | 13 | Ygor Tadorov Do Nascimento | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 18,829 | |
8 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 19,033 | |
9 | 7 | Fernando Henrique Morales | ROSE N'FLY | P130361 | Lucelia | Wilson Vitorio Dosso | 19,052 | |
10 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,218 | |
11 | 10 | Valdir Antonio Dos Santos | GOLD FLY ZORREIRO TY | M237715 | Marilia | Haras Territorio Yankee | 19,285 | |
12 | 23 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 19,357 | |
13 | 8 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 19,415 | |
14 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | STREAK RUNAWAY | P206195 | Presidente Prudente Sp | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 19,848 | |
15 | 20 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 23,161 | |
16 | 31 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 23,177 | |
17 | 29 | Thiago Carnaiba | ZD SARAH MORENA | P158922 | Bauru - Sp | Elisangela Carnaiba | 23,194 | |
18 | 999 | Valdir Antonio Dos Santos | CUTTER FLY | P129433 | St Fé Do Sul | Eduardo Kirita Rodriguez | 23,284 | |
19 | 5 | Taina Cristina Torrezan Gabriel | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | SAT | |
20 | 27 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | SAT | |
21 | 9 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | SAT | |
22 | 25 | Valdir Antonio Dos Santos | FIRST TOP WATER | P191363 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS